Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Thông số kỹ thuật: Bảng LED Ma trận P10 Full color Trong Nhà
Khoảng cách hai điểm ảnh (Pitch) | 10mm |
Độ phân giải | 10000 điểm ảnh/m2 |
Kích thước module cơ bản/Pixel (W x H) | 320mm x 160mm 32 x 16 pixel |
Khoảng cách nhìn tốt nhất | 12÷200 m |
Góc nhìn ngang | 100° ~ 160° |
Khoảng cách xem tốt nhất | 10m ~ 100m |
Góc nhìn dọc | 140° |
Số bit màu | >10 bit |
Số màu hiển thị | 281000 Tỷ màu |
Cường độ sáng | >2000cd/m2 |
Nhiệt độ hoạt động | - 20° ~ +50° |
Độ ẩm môi trường | 10% ~ 90% RH |
Nhiệt độ lưu trữ | -35°C ~ +85°C |
Thời gian sử dụng của LED | >50,000 giờ (khoảng 15 năm - ngày dùng 8 giờ) |
Nguồn điện vào | DC 5V - 6A |
Công suất tiêu thụ | Lớn nhất: 550w/m2; |
Trung bình: 250w/m2 | |
Chế độ quét | 8s (1/8 Scan) |
Phương thức truyền dữ liệu | HUB 75 |
Lớp bảo vệ | IP34 |
Hiệu điện thế | AC110V - 220V, 50 - 60Hz |
Công suất trung bình | 300w/㎡ |
Nguồn tối đa | 650w/㎡ |
Tốc độ làm tươi | >= 1200Hz |
Tần số khung | >= 60Hz |
Thang độ xám | Đơn màu 16384 cấp |
Độ sáng | ≥ 1500 CD/M2 |
Tín hiệu video | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC ,... |
Hệ thống điều khiển | PCTV+DVI GPU+Master card+Network Cable |
Tuổi thọ trung bình của 1 con LED | 10.000 giờ |
Tuổi thọ của sản phẩm | 100.000 giờ |
Tỉ lệ điểm sai | < 0.0001 |
Hình ảnh sản phẩm thực tế